Kurikulum

KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Kurikulum Teknik Industri yang harus ditempuh oleh mahasiswa adalah sejumlah 147 SKS dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 8 semester atau 4 tahun.

Terdapat 4 Mata Kuliah Studi Islam (8 SKS) dan 4 Mata Kuliah Sertifikasi (Setara 8 SKS) yang wajib diambil dan dikerjakan oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa wajib mengambil MINIMAL 4 Mata Kuliah Pilihan sebagai syarat kelulusannya.

Struktur Kurikulum 2021 dapat unduh pada tautan berikut : Klik disini untuk download

No Kode MK Nama Mata Kuliah Sifat Sem SKS Kode MK Prasyarat
1 211910120 Al Quran dan Hadits Wajib 1 2
2 211910220 Bahasa Inggris Wajib 1 2
3 211911120 Biologi Wajib 1 2
4 211911220 Fisika Dasar Wajib 1 2
5 211910320 Kalkulus Univariat Wajib 1 3
6 211910420 Pancasila Wajib 1 2
7 211910520 Pemrograman Dasar Komputer Wajib 1 2
8 211910620 Pengantar Ilmu Ekonomika Wajib 1 2
9 211910720 Pengantar Teknik Industri Wajib 1 2
10 211910911 Praktikum Pemograman Dasar Komputer Wajib 1 1
Jumlah sks 20
No Kode MK Nama Mata Kuliah Sifat Sem SKS Kode MK Prasyarat
1 211920120 Akhlak Wajib 2 2
2 211920220 Aljabar Linier Wajib 2 2 211910320
3 211920320 Bahasa Indonesia Wajib 2 2
4 211921020 Ilmu Bahan Wajib 2 2
5 211920530 Kalkulus Multivariat Wajib 2 3 211910320
6 211920620 Kapita Selekta Wajib 2 2
7 211920720 Kelistrikan Wajib 2 2 211911220
8 211921120 Kimia Wajib 2 2
9 211920920 Pendidikan Kewarganegaraan Wajib 2 2
10 211910811 Praktikum Fisika Wajib 2 1 211911220
Jumlah sks 20
No Kode MK Nama Mata Kuliah Sifat Sem SKS Kode MK Prasyarat
1 211930120 Aqidah Islam Wajib 3 2
2 211930231 Gambar Teknik Wajib 3 3
3 211930320 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Wajib 3 2
4 211930420 Kewirausahaan Wajib 3 2
5 211930520 Matematika Optimisasi Wajib 3 2 211920530
6 211930920 Mekanika Fisika Wajib 3 2 211911220
7 211930731 Riset Operasi Deterministik Wajib 3 3 211920220
8 211930830 Teori Probabilitas Wajib 3 3 211920530
Jumlah sks 19
No Kode MK Nama Mata Kuliah Sifat Sem SKS Kode MK Prasyarat
1 211940220 Creativepreneurship Wajib 4 2
2 211940331 Ergonomika dan Perancangan Sistem Kerja Wajib 4 3 211911120; 211930920
3 211940120 Islam Interdisipliner Wajib 4 2
4 211940410 Ketenagakerjaan Wajib 4 1
5 211940520 Perancangan dan Pengembangan Produk Wajib 4 2 211930420; 211930920
6 211940630 Perencanaan dan Pengendalian Produksi Wajib 4 3 211910720
7 211940711 Praktikum Perancangan Teknik Industri I Wajib 4 1 211930231
8 211940831 Riset Operasi Stokastik Wajib 4 3 211930731
9 211940930 Statistika Wajib 4 3 211930830
Jumlah sks 20
No Kode MK Nama Mata Kuliah Sifat Sem SKS Kode MK Prasyarat
1 211950120 Analisis Biaya Wajib 5 2 211910620
2 211950220 Metode Pengukuran Kerja Wajib 5 2 211940331
3 211950330 Pemodelan Sistem Wajib 5 3 211940831; 211940630; 211940930
4 211950430 Pengendalian dan Penjaminan Mutu Wajib 5 3 211940930
5 211950511 Praktikum Perancangan Teknik Industri II Wajib 5 1 211940711
6 211950611 Praktikum Proses Manufaktur Wajib 5 1 211921020
7 211950711 Praktikum Statistika Wajib 5 1 211940930
8 211950820 Proses Manufaktur Wajib 5 2 211921020; 211930920
9 211950920 Sistem Lingkungan Industri Wajib 5 2
10 211951020 Sistem Produksi Wajib 5 2 211940630
Jumlah sks 19
No Kode MK Nama Mata Kuliah Sifat Sem SKS Kode MK Prasyarat
1 211970220 Analitika Data Wajib 6 2 211940930
2 211960120 Ekonomi Teknik Wajib 6 2 211950120
3 211960220 Manajemen Rantai Pasok Wajib 6 2 211951020
4 211950310 Metodologi Penelitian Wajib 6 1 211950330
5 211960430 Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri Wajib 6 3 211940220; 211940410
6 211960520 Perencanaan dan Analisis Pembiayaan Wajib 6 2 211950120
7 211960611 Praktikum Perancangan Teknik Industri III Wajib 6 1 211950511
8 211960731 Simulasi Komputer Wajib 6 3 211950330
9 Mata Kuliah Pilihan I Pilihan 6 3
Jumlah sks 19
No Kode MK Nama Mata Kuliah Sifat Sem SKS Kode MK Prasyarat
1 211960930 Additive Manufacturing Pilihan 6 3 211950820
2 211961030 Analisis Keputusan Pilihan 6 3 211940831
3 211961130 Biomekanika Pilihan 6 3 211940331
4 211961230 Enterprise Resource Planning Pilihan 6 3 211951020
5 211961330 Green Material Pilihan 6 3 211921020; 211950820
6 211961430 Manajemen Resiko Pilihan 6 3 211950430
7 211961530 Sistem Otomasi Mesin Pilihan 6 3 211950820
8 211961630 Teknologi Pengemasan Pilihan 6 3 211940520
Jumlah sks 24
No Kode MK Nama Mata Kuliah Sifat Sem SKS Kode MK Prasyarat
1 211970131 Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Wajib 7 3 211960430
2 211970330 Kerja Praktik Wajib 7 3 211960430
3 211970410 Metodologi Penelitian Lanjut Wajib 7 1 211950310
4 211970533 Perancangan Bisnis Perusahaan Wajib 7 3 211960520; 211960611
5 211960831 Tata Letak Fasilitas Wajib 7 3 211951020; 211960611
6 Mata Kuliah Pilihan II Pilihan 7 3
7 Mata Kuliah Pilihan III Pilihan 7 3
Jumlah sks 19
No Kode MK Nama Mata Kuliah Sifat Sem SKS Kode MK Prasyarat
1 211970630 Analisis Multivariat Pilihan 7 3 211940930
2 211970730 Data Minning dan Manajemen Pengetahuan Pilihan 7 3 211970220
3 211970830 Digital Marketing Pilihan 7 3 211940220
4 211970930 Ergonomi Industri Pilihan 7 3 211940331
5 211971030 Green SCM Pilihan 7 3 211960220
6 211971130 Green Technology Pilihan 7 3 211950920
7 211971230 Keandalan Manusia Pilihan 7 3 211940331
8 211971330 Lean Manufacturing Pilihan 7 3 211951020
9 211971430 Lean Sig Sixma Pilihan 7 3 211951020
10 211971530 Manajemen Energi Pilihan 7 3 211950920
11 211971630 Manajemen Kualitas Pilihan 7 3 211950430
12 211971730 Manajemen Teknologi Pilihan 7 3 211960430
13 211971830 Material Lanjut Pilihan 7 3 211921020
14 211971930 Metaheuristic Pilihan 7 3 211940831
15 211972030 Perancangan Produk Lanjut Pilihan 7 3 211940520
16 211972130 Perencanaan dan Pengendalian Proyek Pilihan 7 3 211940831
17 211972230 Revenue Management Pilihan 7 3 211960120
18 211972330 Service Management Pilihan 7 3 211940220
19 211972430 Sistem Pemeliharaan Pilihan 7 3 211950820; 211950430
20 211972530 Sistem Persediaan Pilihan 7 3 211940630
21 211972630 Sistem Produksi Lanjut Pilihan 7 3 211951020
22 211972730 Sistem Rangka Otot Pilihan 7 3 211940331
No Kode MK Nama Mata Kuliah Sifat Sem SKS Kode MK Prasyarat
1 211980144 Kuliah Kerja Nyata Wajib 8 4 Telah menempuh 110 SKS tanpa nilai D, Lulus TBQ, 3 dari 4 sertifikasi LPSI, IPK>2,0
2 211980240 Tugas Akhir Wajib 8 4 211970410
3 Mata Kuliah Pilihan IV Pilihan 8 3
Jumlah sks 11
No Kode MK Nama Mata Kuliah Sifat Sem SKS Kode MK Prasyarat
1 211980330 e-Bussiness Pilihan 8 3 211970131
2 211980430 e-Logistik Pilihan 8 3 211960220
3 211980530 Green Ergonomi Pilihan 8 3 211940331
4 211980630 Manajemen Strategis Pilihan 8 3 211960430
5 211980730 Pengalaman Pengguna dan Usabilitas Pilihan 8 3 211940331
6 211980830 Simulasi Optimisasi Pilihan 8 3 211960731
7 211980930 Sistem Jaminan Halal Pilihan 8 3 211960220
8 211981030 Sistem Transportasi, Distribusi dan Gudang Pilihan 8 3 211960220
9 211981130 Sustainable Manufacturing Pilihan 8 3 211951020

Pedoman Akademik Universitas Ahmad Dahlan dapat dilihat pada link ini.

Pedoman Akademik Fakultas Teknologi Industri dapat diihat pada link ini.